www.国产精品.com Master-D超純水機(蒸餾水為水源)
- 產品型號:
- 更新時間:2024-03-17
- 產品介紹:www.国产精品.com Master-D超純水機(蒸餾水為水源)GC、HPLC、IC、ICP PCR應用及分析、氣象分析精密儀器分析、氨基酸分析分析試劑及藥品配置、稀釋
- 在線留言
www.国产精品.com Master-D超純水機(蒸餾水為水源)
名稱 | 基礎型 | 除熱源型 | 低有機物型 | 綜合型 | ||
產品型號 | Master-D | Master-D UF | Master-D UV | Master-D UVF | ||
系統流程 | AC+DI+TF | AC+DI+UF+TF | UV+AC+DI+TF | UV+AC+DI+UF+TF | ||
應用領域 | GC、HPLC、IC、ICP PCR應用及分析、氣象分析 精密儀器分析、氨基酸分析 分析試劑及藥品配置、稀釋 | 分子生物學及生命科學 動物細胞及植物細胞培養 組織培養、IVF 電泳、凝膠分析培養基制備 | HPLC、IC、ICP-MS TOC分析、有機物分析 CF-AAS、毒理學研究 毛細管電泳、環保實驗分析 | HPLC、IC,ICP-MS、CF-AAS 物理學、電化學及界面研究 分子生物學及生命科學 動物細胞及植物細胞培養 | ||
超 | 超純水電阻率 | 18.2 MΩ-cm@25℃ | ||||
高純水電阻率 | ≥3 MΩ-cm | |||||
重金屬離子 | < 0.1ppb | |||||
總有機碳 (TOC) | <10 ppb | <3 ppb | ||||
微生物/細菌 | <1 CFU/ml | |||||
熱源/內毒素 | - | <0.001 EU/ml | - | <0.001 EU/ml | ||
顆粒物(>0.22μm) | <1/ml | |||||
技 | 產量 | 1.5-2.0升/分鐘(加裝UF機型流速會有降低) | ||||
出水口(觸摸按鍵) | 2個:RO高純水,UP超純水 | |||||
外形尺寸/重量 | 長×寬×高:50×36×54cm/約22Kg | |||||
電源/功率 | 220V、50Hz/ 120W | |||||
控 | 操作模式顯示 | 電源打開,程序運行,產水,水滿,內循環,定時取水,消毒,進、出水超標,耗材壽命及更換提醒 | ||||
安全性能 | 源水、RO水、超純水超標報警,耗材終結報警,系統密碼,自動記憶重啟,報警、消毒時禁止取水等 | |||||
系統監控 | 進水水質監控,RO水水質監控,超純水水質監控,水溫監控,耗材使用時間和剩余壽命監控等 | |||||
進水要求 | 反滲透水,蒸餾水或去離子,5-45℃,1atm* | |||||
純化系統 | 后置活性炭濾芯×1+去離子純化柱 (進口樹脂)×1+超純化柱(進口樹脂)×4+(0.45+0.1)μm進口PES終端濾器 UV型:加裝-雙波長(185nm&254nm)UV紫外燈組件(進口燈管) UF型:加裝- MWCO5000D UF超濾組件(*) UVF型:加裝-雙波長(185nm&254nm)UV紫外燈組件(進口燈管)和MWCO5000D UF超濾組件(*) | |||||
標準配置 | 主機(含1套純化柱)+附件包 |
*進水水質將影響純水的質量和濾柱的壽命。
AC:活性炭 DI:離子交換 UV:紫外燈 UF:超濾 TF:終端微濾